in:Games, PSP Games, Dreamy Theater
- History
- Talk (0)
![]() | |
Title | Hatsune Miku -Project DIVA- |
Platform(s) | PSP |
Release Date | July 2, 2009 |
Description | The first game in the series. |
Hatsune Miku: -Project DIVA- (初音ミク -Project DIVA-) is the first rhythm game of the Hatsune Miku -Project DIVA- series, and the first game that stars the virtual idol Hatsune Miku, released on the PSP (PlayStation Portable) published by Sega in July 2009. The sequel, Hatsune Miku -Project DIVA- 2nd, was released in July 2010.
The game focuses on Crypton Future Media's most popular VOCALOID as she sings her way through various music stages. The game features costume changes and cameos by fellow VOCALOIDs: MEIKO, KAITO, Kagamine Rin, Kagamine Len, and Megurine Luka. Also featured are popular Derivatives: Sakine Meiko, Akita Neru, and Yowane Haku. Although the game features the derivative, Hachune Miku, she is not a playable extra and only appears in the game's intro.
This game is rated E by the ESRB according to the info of the imports of this game offered by SEGA of America on Amazon.
Contents
- 1 Gameplay and Features
- 2 Modules
- 3 Song List
- 3.1 Pink
- 3.2 Blue
- 3.3 Orange
- 3.4 Yellow
- 3.5 Sky Blue
- 3.6 White
- 4 DLC
- 4.1 Miku Uta, Okawari
- 4.1.1 Okawari's Song List
- 4.2 Motto Okawari, Rin, Len, Luka
- 4.2.1 Motto's Song List
- 4.3 Dreamy Theater
- 4.1 Miku Uta, Okawari
Gameplay and Features[]
An animated PV plays as players try to time their button presses with the colorful shaped icons moving across the screen. The game's most highly praised feature, Edit Mode, allows the players to create a customized music video of their desired song saved on their PSP that could even include gameplay.
The game's playlist consists of popular songs by known Producers and also fan illustrations as loading screens.
- All songs with the Pink tag are produced by ryo/supercell.
- All songs with the Blue tag are produced by kz/livetune.
- All songs with the Orange tag are produced by OSTER project.
- All songs with the Yellow tag are produced by Travolta-P, Hadano-P, iroha (sasaki), and Hayaya-P.
- All songs with the Sky Blue tag are produced by Kosaki Satoru, Namiki Koichi, and halyosy.
- All songs with the White tag are produced by OSTER project, Otomania, azuma, Yasuo-P, CosMo, Deadball-P, and ika.
Every song has three difficulty modes; Easy, Normal, and Hard. The specific difficultness is ranked by stars. The higher amount of stars a song has, the harder the song. Easy songs have one to three stars, Normal songs have two to four stars, and Hard songs have three to five stars. Only two songs break this formula; "Hatsune Miku no Shoushitsu" is seven stars on Hard, and "Requiem for the Phantasma" is four stars on Easy, five stars on Normal, and six stars on Hard.
Modules[]
For a list of Modules and how to unlock them, please see here.
Not including the default Miku module, there are a total of 52 modules to unlock. This is done by various methods such as: clearing stages based on difficulty, having ranks, combos, and high scores. Some stages require a player to use a certain module to gain other modules.
Song List[]
Pink[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Easy Difficulty | Normal Difficulty | Hard Difficulty | Singer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ワールドイズマイン (The World is Mine) | The World is Mine | ryo | 1 | 2 | 3 | Miku |
02 | ひねくれ者 (Hinekuremono) | The Rebel | ryo | 2 | 3 | 4 | Miku |
03 | 恋は戦争 (Koi wa Sensou) | Love is War (EAGER LOVE REVENGE) | ryo | 2 | 3 | 4 | Miku |
04 | その一秒 スローモーション (Sono Ichibyou Slow Motion) | That One Second Slow Motion | ryo | 3 | 4 | 5 | Miku |
05 | メルト (Melt) | Melt | ryo | 3 | 4 | 5 | Miku |
Blue[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Easy Difficulty | Normal Difficulty | Hard Difficulty | Singer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Far Away | Far Away | kz | 1 | 2 | 3 | Miku |
07 | ストロボナイツ (Strobe Nights) | Strobe Nights | kz | 2 | 3 | 4 | Miku |
08 | Star Story | Star Story | kz | 2 | 3 | 4 | Miku |
09 | Last Night, Good Night | Last Night, Good Night | kz | 3 | 4 | 5 | Miku |
10 | Packaged | Packaged | kz | 3 | 4 | 5 | Miku |
Orange[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Easy Difficulty | Normal Difficulty | Hard Difficulty | Singer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 雨のちSweet*Drops (Ame Nochi Sweet*Drops) | Sweet*Drops After the Rain | OSTER project | 1 | 2 | 3 | Miku |
12 | ミラクルペイント (Miracle Paint) | Miracle Paint | OSTER project | 2 | 3 | 4 | Miku |
13 | フキゲンワルツ (Fukigen Waltz) | Bad Mood Waltz | OSTER project | 2 | 3 | 4 | Miku |
14 | マージナル (Marginal) | Marginal | OSTER project | 3 | 4 | 5 | Miku |
15 | Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- (-Yume Miru Kotonoha-) | Dreaming Leaf -Dreaming Words- | OSTER project | 3 | 4 | 5 | Miku |
Yellow[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Easy Difficulty | Normal Difficulty | Hard Difficulty | Singer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 荒野と森と魔法の歌 (Kouya to Mori to Mahou no Uta) | Song of Wastelands, Forests, and Magic | Travolta-P | 1 | 2 | 3 | Miku |
17 | 荒野と森と魔法の歌 (レンver.) (Kouya to Mori to Mahou no Uta (Len ver.)) | Song of Wastelands, Forests, and Magic (Len ver.) | Travolta-P | 1 | 2 | 3 | Len |
18 | 荒野と森と魔法の歌 (リンver.) (Kouya to Mori to Mahou no Uta (Rin ver.)) | Song of Wastelands, Forests, and Magic (Rin ver.) | Travolta-P | 1 | 2 | 3 | Rin |
19 | ハト (Hato) | White Dove/Pigeon | Hadano-P | 2 | 3 | 4 | Miku |
20 | moon | moon | iroha(sasaki) | 2 | 3 | 4 | Miku |
21 | みくみく菌にご注意♪ (Miku Miku-kin ni Gochuui♪) | Beware of the Miku Miku Bacteria♪ | Hayaya-P | 3 | 4 | 5 | Miku |
22 | いのちの歌 (Inochi no Uta) | Song of Life | Travolta-P | 3 | 4 | 5 | Miku |
23 | いのちの歌 (レンver.) (Inochi no Uta (Ren ver.)) | Song of Life (Len ver.) | Travolta-P | 3 | 4 | 5 | Len |
24 | いのちの歌 (リンver.) (Inochi no Uta (Rin ver.)) | Song of Life (Rin ver.) | Travolta-P | 3 | 4 | 5 | Rin |
Sky Blue[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Easy Difficulty | Normal Difficulty | Hard Difficulty | Singer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | The secret garden | The secret garden | Kosaki Satoru | 1 | 2 | 3 | Miku |
26 | Dear cocoa girls | Dear cocoa girls | Kosaki Satoru | 1 | 2 | 3 | Miku |
27 | 天鵞絨アラベスク (Biroudo Arabesque) | Velvet Arabesque | Namiki Koichi | 2 | 3 | 4 | Miku |
28 | ラブリスト更新中? (LOVE LIST Koushinchuu?) | Updating Your Love List? | Namiki Koichi | 2 | 3 | 4 | Miku |
29 | 桜ノ雨 Sakura no Ame | Sakura Rain | halyosy | 3 | 4 | 5 | Miku |
White[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Easy Difficulty | Normal Difficulty | Hard Difficulty | Singer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 恋スルVOC@LOID (Koisuru VOC@LOID) | VOC@LOID in Love | OSTER project | 3 | 4 | 5 | Miku |
31 | Ievan Polkka | Eva's Polkka | Otomania | 2 | 3 | 4 | Miku |
32 | あなたの歌姫 (Anata no Utahime) | Your Diva | azuma | 2 | 3 | 4 | Miku |
33 | えれくとりっく・えんじぇぅ (Electric Angel) | Electric Angel | Yasuo-P | 2 | 3 | 5 | Miku |
34 | 初音ミクの消失 -DEAD END- (Hatsune Miku no Shoushitsu -DEAD END-) | The Disappearance of Hatsune Miku | cosMo | 3 | 4 | 7 | Miku |
35 | 金の聖夜霜雪に朽ちて (Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite) | Golden Holy Night Rotting into the Frost and Snow (Requiem for the Phantasma) | Deadball-P | 4 | 5 | 6 | Miku |
36 | みくみくにしてあげる♪ (Miku Miku ni Shite Ageru♪) | I'll Miku-Miku You♪ (For Reals) | ika | 3 | 4 | 5 | Miku |
DLC[]
The Project Diva DLC are special add-ons to the original game. To date, there are a total of 2 DLC packs released, one featuring songs sung by Hatsune Miku, while the other featuring songs sung by Kagamine Len and Rin, as well as Megurine Luka. There's also an add-on called Dreamy Theater that allows you to play the original game on the PS3 with better graphics.
To get it, you will first need a PSP with Project Diva in it, as well as a memory stick. You must also have a Japanese PSN Store account. (There are enough tutorials on the internet how to make a Japanese PSN Account even when you don't live in Japan.)
With these present, you can now download the content, but you will need a credit card or Japanese PSN Cards (available f.e. on ebay) to make this online purchase.
Please take note that it is only available in the Japanese PSN store, and PSN stores in other regions do not offer this DLC, as it is strictly a Japan-only game.
All DLC are compatible with Dreamy Theater PS3.
Miku Uta, Okawari[]
This DLC pack includes:
- 9 songs sung by Hatsune Miku
- High-quality polygon PVs of all the songs (can only be viewed)
- 'Hello, Planet' 8-bit minigame (features 4 levels)
- Special Miku theme for your PSP
Okawari's Song List[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Singer |
---|---|---|---|---|
01 | 歌に形はないけれど (Uta ni Katachi wa Nai Keredo) | Though My Song Has no Form | doriko | Miku |
02 | celluloid | celluloid | baker | Miku |
03 | 1/6 -out of the gravity- | 1/6 -out of the gravity- | Vocaliod-P | Miku |
04 | 裏表ラバーズ (Ura-omote Lovers) | Two-Sided Lovers | wowaka | Miku |
05 | 二息歩行 (Nisoku Hokou) | Two Breaths Walking | DECO*27 | Miku |
06 | パズル (Puzzle) | Puzzle | Kuwagata-P | Miku |
07 | SPiCa | SPiCa | Toku-P | Miku |
08 | Alice -Diva Mix- | Alice -Diva Mix- | Furukawa-P | Miku |
09 | *ハロー、プラネット。 (*Hello, Planet.)(I.M.PLSE-EDIT) | *Hello, Planet. (I.M.PLSE-EDIT) | sasakure.UK | Miku |
Motto Okawari, Rin, Len, Luka[]
This DLC pack includes:
- 18 songs sung by Kagamine Rin, Kagamine Len, and Megurine Luka (7 songs by Rin, 2 songs by Len, and 9 songs by Luka)
- High-quality polygon PVs of all the songs (can only be viewed)
- 'Toeto' minigame (Tamagotchi-typed)
- Special Rin/Len and Luka themes for your PSP
Motto's Song List[]
№ | Japanese, Romaji | English | Producer | Singer |
---|---|---|---|---|
01 | RING×RING×RING | RING×RING×RING | OSTER project | Rin |
02 | すすすす、すき、だあいすき (Su-Su-Su-Su, Suki, Daisuki) | I Like You, I Love You | Jevanni-P | Rin |
03 | モバイリ:センセーション(C.A.LLME-EDIT) (Mobairi: Sensēshon (C.A.LLME-EDIT | MobiRe SenS@tion (C.A.LLME-EDIT) | sasakure.UK | Rin |
04 | 自己嫌悪 (Jiko Ken'o) | Self-Hatred | Ginsaku | Rin |
05 | Transmit | Transmit | Signal-P | Rin |
06 | レンラクマダー? (Renraku Madaa?) | Why Don't You Call Me Yet? | Live-P | Rin |
07 | 那由他の彼方まで (Nayuta no Kanata Made) | To the End of Infinity | Tsurishi-P | Len, Rin, Miku |
08 | ぶっちぎりにしてあげる♪ (Bucchigiri ni Shite Ageru♪) | I'll Outrun You for Good♪ | Bucchigiri-P | Rin |
09 | サンドスクレイパー -砂漠の特急線- (Sandscraper -Sabaku no Tokkyuusen-) | Sandscraper -Desert Line Express- | Mikusagi-P | Len |
10 | RIP=RELEASE | RIP=RELEASE | minato | Luka |
11 | Palette | Palette | Yuyoyuppe | Luka |
12 | ワンダーラスト (Wanderlast) (A.R.MAGE-EDIT) | The "Wanderlast" (A.R.MAGE-EDIT) | sasakure.UK | Luka |
13 | 紅一葉 (Akahitoha) | Crimson Leaf | Kurousa-P | Luka |
14 | 巡姫舞踊曲 (Meguri Hime Buyou Kyoku) | Itineranting Diva's Dance Music | No.D | Luka |
15 | filozofio | philosophy | Pandolist-P | Luka |
16 | ルカルカ★ナイトフィーバー (Luka Luka★Night Fever) | Luka Luka★Night Fever | samfree | Luka |
17 | No Logic | No Logic | JimmyThumb-P | Luka |
18 | トエト (Toeto) | Toeto | Toraboruta-P | Luka |
Dreamy Theater[]
![]() | |
Title | Dreamy Theater |
Platform(s) | PS3 |
Release Date | June 24, 2010 |
Description | A DLC add-on that allows you to play the game with better graphics on a PS3. |
The infobox is self-explanatory.